

































| Inquiry | Bearing Designation | Dimension(mm) | Basic load ratings (kN) | Speed ratings(rpm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Kg) | ||
| 特性参数 | 6220-2RS/P4 | 6206-2Z/P4 | ||||||||
| 内径 (d) | 100 mm | 30 mm | ||||||||
| 外径 (D) | 180 mm | 62 mm | ||||||||
| 厚度 (B) | 34 mm | 16 mm | ||||||||
| 密封方式 | 双侧橡胶接触式密封 (2RS) | 双侧金属防尘盖 (2Z) | ||||||||
| 精度等级 | P4级(超高精度) | P4级(超高精度) | ||||||||
| 特点 | 优异的密封性,防尘、防油、防水 | 低摩擦,适用于高转速 | ||||||||
| 典型应用 | 塑料机械、邦定机、中型机床 | 机床主轴、高速电机、电动工具 | ||||||||






